公布时间:2022年6月26日
用人部门 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
学生工作部 | 辅导员1 | A10-22-086 | 000000305430 | 52.48 | 71.67 | 63.994 | 1 | 入围 |
000000306024 | 46.905 | 70.67 | 61.164 | 2 | 入围 |
000000308618 | 53.575 | 不合格 | - | - |
|
000000306417 | 52.52 | 不合格 | - | - |
|
000000303818 | 52.095 | 不合格 | - | - |
|
000000308620 | 48.095 | 不合格 | - | - |
|
000000305729 | 50.365 | 缺考 | - | - |
|
000000304406 | 46.885 | 缺考 | - | - |
|
000000307628 | 44.425 | 缺考 | - | - |
|
学生工作部 | 辅导员2 | A10-22-087 | 000000300113 | 58.345 | 83.33 | 73.336 | 1 | 入围 |
000000308627 | 61.23 | 80.33 | 72.69 | 2 | 入围 |
000000308715 | 61.615 | 78.67 | 71.848 | 3 | 入围 |
000000303803 | 57.175 | 80.67 | 71.272 | 4 | 入围 |
000000303618 | 57.385 | 80.33 | 71.152 | 5 | 入围 |
000000300205 | 58.425 | 74.67 | 68.172 | 6 |
|
000000301020 | 56.135 | 76 | 68.054 | 7 |
|
000000300222 | 64.075 | 70 | 67.63 | 8 |
|
000000307410 | 60.925 | 71.33 | 67.168 | 9 |
|
000000304514 | 56.825 | 72.33 | 66.128 | 10 |
|
000000300926 | 61.77 | 67.33 | 65.106 | 11 |
|
000000308726 | 58.56 | 69 | 64.824 | 12 |
|
000000305028 | 56.155 | 68.33 | 63.46 | 13 |
|
000000307929 | 56.095 | 不合格 | - | - |
|
000000305815 | 59.71 | 缺考 | - | - |
|
宣传部 | 宣传干事 | A10-22-090 | 000000300901 | 51.325 | 81.6 | 69.49 | 1 | 入围 |
000000309601 | 50.96 | 70.6 | 62.744 | 2 |
|
000000305125 | 52.73 | 缺考 | - | - |
|
计划财务处 | 会计核算 | A10-22-091 | 000000309015 | 60.48 | 89.33 | 77.79 | 1 | 入围 |
000000308225 | 46.48 | 85 | 69.592 | 2 | 入围 |
000000309706 | 49.79 | 82.33 | 69.314 | 3 |
|
000000301727 | 46.885 | 74.33 | 63.352 | 4 |
|
后勤保障部 | 园林绿化管理员 | A10-22-092 | 000000300905 | 51.02 | 89 | 73.808 | 1 | 入围 |
000000300727 | 58.905 | 83.67 | 73.764 | 2 |
|
000000303519 | 55.595 | 75.67 | 67.64 | 3 |
|
后勤保障部 | 食品卫生管理员 | A10-22-093 | 000000300624 | 58.905 | 87.67 | 76.164 | 1 | 入围 |
000000308917 | 54.325 | 85.67 | 73.132 | 2 |
|
000000303502 | 53.77 | 82.33 | 70.906 | 3 |
|
后勤保障部 | 全科医生2 | A10-22-095 | 000000308703 | 49.325 | 89.67 | 73.532 | 1 | 入围 |
000000300503 | 49.98 | 81.67 | 68.994 | 2 | 入围 |
000000300413 | 42.885 | 85.33 | 68.352 | 3 |
|
图文信息中心 | 中外文图书编目 | A10-22-096 | 000000302513 | 51.81 | 80.67 | 69.126 | 1 | 入围 |
000000305423 | 59.155 | 73.33 | 67.66 | 2 |
|
000000300612 | 51.77 | 缺考 | - | - |
|
教师教育学院 | 实验员1 | A10-22-098 | 000000302001 | 42.675 | 94 | 73.47 | 1 | 入围 |
000000306108 | 53.06 | 86.6 | 73.184 | 2 | 入围 |
000000303417 | 50.52 | 74.4 | 64.848 | 3 |
|
000000301021 | 57.675 | 62 | 60.27 | 4 |
|
教师教育学院 | 实验员2 | A10-22-099 | 000000302323 | 55.425 | 93 | 77.97 | 1 | 入围 |
000000304404 | 54.865 | 86 | 73.546 | 2 |
|
000000300118 | 54.885 | 71.6 | 64.914 | 3 |
|
000000307719 | 54.865 | 缺考 | - | - |
|
音乐学院 | 实验员3 | A10-22-100 | 000000304714 | 54.575 | 94 | 78.23 | 1 | 入围 |
000000302112 | 53.29 | 77 | 67.516 | 2 |
|
000000303218 | 51.52 | 74.6 | 65.368 | 3 |
|
美术学院 | 实验员4 | A10-22-101 | 000000306321 | 56.31 | 93.4 | 78.564 | 1 | 入围 |
000000300618 | 56.115 | 80.8 | 70.926 | 2 |
|
000000308223 | 57.635 | 75.6 | 68.414 | 3 |
|
物理与电子信息工程学院 | 实验员6 | A10-22-103 | 000000307409 | 55.825 | 92 | 77.53 | 1 | 入围 |
000000302702 | 54.81 | 80 | 69.924 | 2 |
|
化学与生命科学学院 | 实验员7 | A10-22-104 | 000000307517 | 57.405 | 89.4 | 76.602 | 1 | 入围 |
000000306005 | 58.44 | 88.6 | 76.536 | 2 | 入围 |
000000303715 | 56.27 | 87.4 | 74.948 | 3 |
|
000000304919 | 53.635 | 89 | 74.854 | 4 |
|
000000303319 | 61.5 | 82.8 | 74.28 | 5 |
|
000000308608 | 53.615 | 80 | 69.446 | 6 |
|
化学与生命科学学院 | 实验员8 | A10-22-105 | 000000306006 | 62.905 | 89 | 78.562 | 1 | 入围 |
000000309428 | 45.69 | 72 | 61.476 | 2 |
|
地理与环境科学学院 | 实验员9 | A10-22-106 | 000000300721 | 57.095 | 84.8 | 73.718 | 1 | 入围 |
000000308518 | 55.425 | 缺考 | - | - |
|
000000303530 | 55.155 | 缺考 | - | - |
|
地理与环境科学学院 | 实验员10 | A10-22-107 | 000000303611 | 51.73 | 87.8 | 73.372 | 1 | 入围 |
000000308006 | 55.365 | 77 | 68.346 | 2 |
|
000000304409 | 50.46 | 79.8 | 68.064 | 3 |
|
工学院 | 实验员11 | A10-22-108 | 000000301904 | 54.115 | 82.2 | 70.966 | 1 | 入围 |
000000308211 | 53.325 | 82.2 | 70.65 | 2 |
|
000000304015 | 51.06 | 缺考 | - | - |
|
工学院 | 实验员12 | A10-22-109 | 000000303719 | 57.94 | 缺考 | - | - |
|
数理医学院 | 实验员14 | A10-22-111 | 000000307112 | 55.115 | 94 | 78.446 | 1 | 入围 |
000000304607 | 55.635 | 81.4 | 71.094 | 2 |
|
000000309813 | 56.635 | 77.6 | 69.214 | 3 |
|
幼儿教育集团 | 幼儿园教师1 | A10-22-112 | 000000303517 | 52.46 | 84 | 71.384 | 1 | 入围 |
000000308325 | 48.75 | 65.33 | 58.698 | 2 |
|
幼儿教育集团 | 幼儿园教师2 | A10-22-113 | 000000300911 | 52.52 | 92.67 | 76.61 | 1 | 入围 |
000000305029 | 57.71 | 83 | 72.884 | 2 | 入围 |
000000300830 | 51.825 | 84.33 | 71.328 | 3 |
|
000000301404 | 54.25 | 77.33 | 68.098 | 4 |
|
000000301624 | 60.655 | 72 | 67.462 | 5 |
|
000000303411 | 51.98 | 74.67 | 65.594 | 6 |
|
000000303909 | 54 | 67.67 | 62.202 | 7 |
|
000000306018 | 53.845 | 67.33 | 61.936 | 8 |
|
000000303913 | 56.345 | 缺考 | - | - |
|
000000308307 | 52.23 | 缺考 | - | - |
|
学校办公室 | 法律事务室秘书 | A10-22-114 | 000000306516 | 53.825 | 85.6 | 72.89 | 1 | 入围 |
000000303013 | 54.635 | 缺考 | - | - |
|
科学研究院 | 科员 | A10-22-115 | 000000309122 | 60.71 | 83.2 | 74.204 | 1 | 入围 |
000000309513 | 57.405 | 70.2 | 65.082 | 2 |
|
000000307906 | 59.71 | 66.6 | 63.844 | 3 |
|
保卫处 | 技防管理 | A10-22-116 | 000000300802 | 50.135 | 不合格 | - | - |
|
000000309924 | 49.25 | 缺考 | - | - |
|
000000308412 | 49.04 | 缺考 | - | - |
|
非洲研究院 | 科研与外事管理 办公室秘书 | A10-22-117 | 000000304218 | 52.27 | 80 | 68.908 | 1 | 入围 |
000000301905 | 51.27 | 75.2 | 65.628 | 2 |
|
000000301124 | 46.81 | 74 | 63.124 | 3 |
|
法政学院 | MPA中心秘书 | A10-22-118 | 000000302007 | 65.52 | 94.67 | 83.01 | 1 | 入围 |
000000305709 | 64.29 | 80 | 73.716 | 2 |
|
000000302312 | 66.595 | 71 | 69.238 | 3 |
|
文化创意与传播学院 | 办公室秘书1 | A10-22-119 | 000000303230 | 58.155 | 90.67 | 77.664 | 1 | 入围 |
000000305804 | 61.655 | 80 | 72.662 | 2 |
|
000000309618 | 59.675 | 71.67 | 66.872 | 3 |
|
物理与电子信息工程学院 | 办公室秘书2 | A10-22-120 | 000000302925 | 61.44 | 92.33 | 79.974 | 1 | 入围 |
000000308406 | 59.69 | 87.67 | 76.478 | 2 |
|
000000302505 | 57.825 | 70 | 65.13 | 3 |
|
数理医学院 | 办公室秘书3 | A10-22-121 | 000000305026 | 59.615 | 95 | 80.846 | 1 | 入围 |
000000303614 | 69.48 | 77 | 73.992 | 2 |
|
000000309529 | 56.825 | 83.33 | 72.728 | 3 |
|
提醒:请最终入围人员保持手机畅通,人事处工作人员将通知大家后续体检等事宜。
浙江师范大学人事处
2022年6月26日