省份 | 科类 | 专业(类)名称 | 大类包含专业 | 选考科目要求 | 批次 | 招生计划数 | 学费 |
北京 | 综合改革 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批 | 2 | 6000 |
北京 | 综合改革 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批 | 2 | 6000 |
北京 | 综合改革 | 地理科学(师范) | | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批 | 2 | 5300 |
北京 | 综合改革 | 环境科学与工程 | | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批 | 2 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 普通类本科批A阶段 | 3 | 5300 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批A阶段 | 3 | 6095 |
天津 | 综合改革 | 学前教育(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批A阶段 | 3 | 6095 |
天津 | 综合改革 | 特殊教育(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批A阶段 | 2 | 5300 |
天津 | 综合改革 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 5300 |
天津 | 综合改革 | 机器人工程 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 4 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 智能制造工程 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 4 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 工业设计 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 6 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 2 | 6095 |
天津 | 综合改革 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批A阶段 | 4 | 6000 |
天津 | 综合改革 | 交通运输 | | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类本科批A阶段 | 5 | 6000 |
河北 | 历史类 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 本科批 | 5 | 5300 |
河北 | 历史类 | 小学教育(师范) | | 不提科目要求 | 本科批 | 2 | 6095 |
河北 | 历史类 | 学前教育(师范) | | 不提科目要求 | 本科批 | 3 | 6095 |
河北 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 本科批 | 3 | 6095 |
河北 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不提科目要求 | 本科批 | 3 | 5300 |
河北 | 历史类 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 | 5300 |
河北 | 历史类 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不提科目要求 | 本科批 | 5 | 5300 |
河北 | 历史类 | 历史学(师范) | | 不提科目要求 | 本科批 | 3 | 5300 |
河北 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 3 | 5300 |
河北 | 物理类 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 本科批 | 5 | 5300 |
河北 | 物理类 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不提科目要求 | 本科批 | 5 | 5300 |
河北 | 物理类 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 本科批 | 4 | 5300 |
河北 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | | 不提科目要求 | 本科批 | 4 | 6095 |
河北 | 物理类 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不提科目要求 | 本科批 | 7 | 6000 |
河北 | 物理类 | 人工智能 | | 不提科目要求 | 本科批 | 3 | 6000 |
河北 | 物理类 | 智能制造工程 | | 不提科目要求 | 本科批 | 2 | 6000 |
河北 | 物理类 | 机器人工程 | | 不提科目要求 | 本科批 | 4 | 6000 |
河北 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | | 不提科目要求 | 本科批 | 6 | 25000 |
河北 | 物理类 | 地理科学(师范) | | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 2 | 5300 |
河北 | 物理类 | 化学(师范) | | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 5 | 6095 |
河北 | 物理类 | 交通运输 | | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科批 | 5 | 6000 |
河北 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 3 | 5300 |
河北 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 3 | 5300 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 2 | 10350 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 3 | 10350 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 5 | 9000 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 4 | 10350 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 10 | 9000 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 5 | 9000 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | | 不提科目要求 | 本科提前批B段 | 4 | 9000 |
山西 | 理工 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 本一批B | 2 | 5300 |
山西 | 理工 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 本一批B | 2 | 5300 |
山西 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不需要选考科目 | 本一批B | 4 | 6000 |
山西 | 理工 | 智能制造工程 | | 不需要选考科目 | 本一批B | 3 | 6000 |
山西 | 理工 | 机器人工程 | | 不需要选考科目 | 本一批B | 2 | 6000 |
山西 | 文史 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 本一批B | 2 | 5300 |
山西 | 文史 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 本一批B | 2 | 5300 |
山西 | 文史 | 历史学(师范) | | 不需要选考科目 | 本一批B | 4 | 5300 |
内蒙古 | 理工 | 环境科学与工程 | | 不需要选考科目 | 本科提前B | 2 | 6000 |
内蒙古 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 本科提前B | 2 | 6000 |
内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不需要选考科目 | 本科提前B | 2 | 6000 |
内蒙古 | 文史 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 本科提前B | 3 | 5300 |
内蒙古 | 文史 | 思想政治教育(师范) | | 不需要选考科目 | 本科提前B | 3 | 5300 |
内蒙古 | 理工 | 化学(师范) | | 不需要选考科目 | 本科一批 | 3 | 6095 |
内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 | 6095 |
内蒙古 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 | 6000 |
内蒙古 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 本科一批 | 3 | 6000 |
内蒙古 | 文史 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 | 6095 |
内蒙古 | 文史 | 学前教育(师范) | | 不需要选考科目 | 本科一批 | 4 | 6095 |
内蒙古 | 文史 | 历史学(师范) | | 不需要选考科目 | 本科一批 | 2 | 5300 |
辽宁 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 5300 |
辽宁 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 6095 |
辽宁 | 历史类 | 历史学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 5300 |
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6095 |
辽宁 | 物理类 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 5 | 6000 |
辽宁 | 物理类 | 智能制造工程 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6000 |
辽宁 | 物理类 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类本科批 | 3 | 5300 |
吉林 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 6 | 6000 |
吉林 | 理工 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 2 | 6000 |
吉林 | 理工 | 智能制造工程 | | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 3 | 6000 |
吉林 | 理工 | 机器人工程 | | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 2 | 6000 |
吉林 | 文史 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 3 | 5300 |
吉林 | 文史 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 2 | 5300 |
吉林 | 文史 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 普通类本科一批A段 | 2 | 6095 |
黑龙江 | 理工 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6095 |
黑龙江 | 理工 | 汉语言文学(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6095 |
黑龙江 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 5 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 4 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 3 | 5300 |
黑龙江 | 理工 | 环境科学与工程 | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 6 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 智能制造工程 | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 交通运输 | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 5 | 6000 |
黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6095 |
黑龙江 | 文史 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 3 | 5300 |
黑龙江 | 文史 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 3 | 6095 |
黑龙江 | 文史 | 学前教育(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 5 | 6095 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 2 | 6095 |
黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | | 不需要选考科目 | 普通本科第一批A段 | 4 | 5300 |
上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 本科普通批次 | 3 | 5300 |
上海 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 2 | 6095 |
上海 | 综合改革 | 工业设计 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 3 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 智能制造工程 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 3 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 机器人工程 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 3 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 6 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 3 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 本科普通批次 | 2 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 交通运输 | | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批次 | 5 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批次 | 3 | 5300 |
上海 | 综合改革 | 环境科学与工程 | | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批次 | 4 | 6000 |
上海 | 综合改革 | 药学 | | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 本科普通批次 | 3 | 5300 |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | 6095 |
江苏 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不提科目要求 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 5300 |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 6095 |
江苏 | 物理类 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 不提科目要求 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 6000 |
江苏 | 物理类 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不提科目要求 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 6000 |
江苏 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 6095 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 5300 |
江苏 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | | 不提科目要求 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 3 | 5300 |
江苏 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | | 不提科目要求 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 2 | 5300 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 4 | 10350 |
江苏 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 9 | 9000 |
江苏 | 艺术(历史类) | 动画 | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 5 | 9000 |
江苏 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 6 | 9000 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术与科技 | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 4 | 9000 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(器乐) | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 2 | 10350 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(师范)(器乐) | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 2 | 28000 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(声乐) | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 3 | 10350 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(师范)(声乐) | | 不提科目要求 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 2 | 28000 |
安徽 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | | 不需要选考科目 | 体育本科批 | 10 | 5300 |
安徽 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 7 | 25000 |
安徽 | 理工 | 汉语言文学(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 6095 |
安徽 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 3 | 6000 |
安徽 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 5 | 6000 |
安徽 | 理工 | 环境科学与工程 | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 5 | 6000 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 5300 |
安徽 | 理工 | 工业设计 | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 6000 |
安徽 | 理工 | 智能制造工程 | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 3 | 6000 |
安徽 | 理工 | 机器人工程 | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 6000 |
安徽 | 理工 | 交通运输 | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 5 | 6000 |
安徽 | 文史 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 3 | 5300 |
安徽 | 文史 | 学前教育(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 3 | 6095 |
安徽 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 4 | 5300 |
安徽 | 文史 | 历史学(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 3 | 5300 |
安徽 | 文史 | 特殊教育(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 4 | 5300 |
安徽 | 文史 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 5300 |
安徽 | 文史 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 文理科本科一批 | 2 | 6095 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | | 不需要选考科目 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 4 | 10350 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 不需要选考科目 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 11 | 9000 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 动画 | | 不需要选考科目 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 5 | 9000 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | | 不需要选考科目 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 6 | 9000 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | | 不需要选考科目 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 4 | 9000 |
福建 | 历史类 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 5300 |
福建 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6095 |
福建 | 历史类 | 文化产业管理 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 5300 |
福建 | 历史类 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 5300 |
福建 | 历史类 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 5300 |
福建 | 历史类 | 学前教育(师范) | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6095 |
福建 | 历史类 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 5300 |
福建 | 物理类 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 4 | 5300 |
福建 | 物理类 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 4 | 6000 |
福建 | 物理类 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6000 |
福建 | 物理类 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 4 | 6000 |
福建 | 物理类 | 人工智能 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 6000 |
福建 | 物理类 | 环境科学与工程 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 6 | 6000 |
福建 | 物理类 | 城乡规划 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 3 | 6000 |
福建 | 物理类 | 智能制造工程 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 6000 |
福建 | 物理类 | 机器人工程 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 6000 |
福建 | 物理类 | 工业设计 | | 不提科目要求 | 普通类本科批 | 2 | 6000 |
福建 | 物理类 | 交通运输 | | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 普通类本科批 | 5 | 6000 |
福建 | 物理类 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 普通类本科批 | 5 | 5300 |
福建 | 艺术(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(师范) | | 不提科目要求 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 28000 |
福建 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | | 不提科目要求 | 艺术类本科批省考阶段 | 3 | 9000 |
江西 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | | 不需要选考科目 | 第二批本科 | 7 | 5300 |
江西 | 理工 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 理工 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 理工 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 理工 | 教育技术学(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 理工 | 应用心理学(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 理工 | 学前教育(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 6095 |
江西 | 理工 | 特殊教育(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 4 | 5300 |
江西 | 理工 | 汉语言文学(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 6095 |
江西 | 理工 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 4 | 6000 |
江西 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 5 | 25000 |
江西 | 理工 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 4 | 6000 |
江西 | 理工 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 5 | 6000 |
江西 | 理工 | 化学(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 6095 |
江西 | 理工 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 5300 |
江西 | 理工 | 环境科学与工程 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 6 | 6000 |
江西 | 理工 | 城乡规划 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 6000 |
江西 | 理工 | 智能制造工程 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 6000 |
江西 | 理工 | 工业设计 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 6000 |
江西 | 理工 | 机器人工程 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 6000 |
江西 | 理工 | 交通运输 | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 5 | 6000 |
江西 | 文史 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 5300 |
江西 | 文史 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 文史 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 5300 |
江西 | 文史 | 小学教育(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 6095 |
江西 | 文史 | 学前教育(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 3 | 6095 |
江西 | 文史 | 历史学(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 文史 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 2 | 5300 |
江西 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | | 不需要选考科目 | 第一批本科 | 4 | 5300 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 3 | 10350 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 2 | 10350 |
江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 7 | 9000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 3 | 10350 |
江西 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 9 | 9000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 动画 | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 5 | 9000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 4 | 9000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 3 | 9000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 5 | 10350 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学)(师范)(声乐) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 2 | 28000 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学)(师范)(器乐) | | 不需要选考科目 | 提前本科(一) | 2 | 28000 |
山东 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | | 不提科目要求 | 常规批(本科) | 8 | 5300 |
山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 不提科目要求 | 常规批(本科) | 3 | 5300 |
山东 | 综合改革 | 学前教育(师范) | | 不提科目要求 | 常规批(本科) | 4 | 6095 |
山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、日语、翻译 | 不提科目要求 | 常规批(本科) | 3 | 5300 |
山东 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 2 | 5300 |
山东 | 综合改革 | 法学类 | 社会工作、行政管理、法学 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 常规批(本科) | 3 | 5300 |
山东 | 综合改革 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 5 | 6000 |
山东 | 综合改革 | 物理学类 | 物理学(师范)、材料科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 3 | 6000 |
山东 | 综合改革 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 5 | 6000 |
山东 | 综合改革 | 工业设计 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 2 | 6000 |
山东 | 综合改革 | 机器人工程 | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 4 | 6000 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 常规批(本科) | 3 | 6095 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 常规批(本科) | 3 | 5300 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(中外合作办学)(师范) | | 不提科目要求 | 艺术类本科批统考 | 6 | 28000 |
山东 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | | 不提科目要求 | 艺术类本科批统考 | 3 | 10350 |
山东 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 不提科目要求 | 艺术类本科批统考 | 8 | 9000 |
