各学院:
根据《浙江师范大学研究生院关于开展“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛校赛的通知》(浙师研通[2021]14号)要求,经过各专业(方向)学位点组织现场比赛和评审,拟评出一等奖获得者42人,二等奖获得者68人,三等奖获得者98人。现予以公示,公示时间从7月10日至15日下午5点止,公示期间,如有异议,请发邮件至pyzyxw@zjnu.cn。
序号 | 所在学院 | 姓名 | 专 业 | 获奖等级 |
1 | 经济与管理学院 | 应茜茜 | 职业技术教育(财经商贸) | 一等奖 |
2 | 经济与管理学院 | 柴虹 | 职业技术教育(财经商贸) | 一等奖 |
3 | 经济与管理学院 | 张俊锋 | 职业技术教育(财经商贸) | 一等奖 |
4 | 经济与管理学院 | 杨春林 | 职业技术教育(旅游服务) | 一等奖 |
5 | 经济与管理学院 | 吴斌 | 职业技术教育(旅游服务) | 一等奖 |
6 | 经济与管理学院 | 谢白洁 | 职业技术教育(旅游服务) | 一等奖 |
7 | 杭州幼儿师范学院 | 刘淑青 | 学前教育 | 一等奖 |
8 | 杭州幼儿师范学院 | 俞萱 | 学前教育 | 一等奖 |
9 | 杭州幼儿师范学院 | 张荣馨 | 学前教育 | 一等奖 |
10 | 教师教育学院 | 周宇洋 | 科学与技术教育 | 一等奖 |
11 | 教师教育学院 | 王安 | 科学与技术教育 | 一等奖 |
12 | 教师教育学院 | 吕向东 | 科学与技术教育 | 一等奖 |
13 | 教师教育学院 | 曹昕 | 现代教育技术 | 一等奖 |
14 | 教师教育学院 | 涂雅婷 | 现代教育技术 | 一等奖 |
15 | 教师教育学院 | 王诗曼 | 现代教育技术 | 一等奖 |
16 | 教师教育学院 | 尤嘉伟 | 学科教学(化学) | 一等奖 |
17 | 教师教育学院 | 王艺璇 | 学科教学(化学) | 一等奖 |
18 | 教师教育学院 | 陈蓉 | 学科教学(化学) | 一等奖 |
19 | 教师教育学院 | 齐昕 | 学科教学(历史) | 一等奖 |
20 | 教师教育学院 | 陈惠婷 | 学科教学(历史) | 一等奖 |
21 | 教师教育学院 | 章思思 | 学科教学(历史) | 一等奖 |
22 | 教师教育学院 | 朱涵钰 | 学科教学(生物) | 一等奖 |
23 | 教师教育学院 | 童琳佳 | 学科教学(生物) | 一等奖 |
24 | 教师教育学院 | 杨庭仪 | 学科教学(生物) | 一等奖 |
25 | 教师教育学院 | 赵千惠 | 学科教学(数学) | 一等奖 |
26 | 教师教育学院 | 赵晓薇 | 学科教学(数学) | 一等奖 |
27 | 教师教育学院 | 陆晓瑾 | 学科教学(数学) | 一等奖 |
28 | 教师教育学院 | 龙威豪 | 学科教学(思政) | 一等奖 |
29 | 教师教育学院 | 项渝莺 | 学科教学(思政) | 一等奖 |
30 | 教师教育学院 | 游慧芳 | 学科教学(思政) | 一等奖 |
31 | 教师教育学院 | 王莉 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
32 | 教师教育学院 | 汪晓东 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
33 | 教师教育学院 | 高歆雨 | 学科教学(物理) | 一等奖 |
34 | 外国语学院 | 冯心怡 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
35 | 外国语学院 | 黄锡汝 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
36 | 外国语学院 | 刘阳 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
37 | 工学院 | 李佳倩 | 职业技术教育(加工制造) | 一等奖 |
38 | 工学院 | 张晶 | 职业技术教育(加工制造) | 一等奖 |
39 | 工学院 | 何淼 | 职业技术教育(加工制造) | 一等奖 |
40 | 工学院 | 胡睿 | 职业技术教育(信息技术) | 一等奖 |
41 | 工学院 | 熊玲芮 | 职业技术教育(信息技术) | 一等奖 |
42 | 工学院 | 刘婷婷 | 职业技术教育(信息技术) | 一等奖 |
43 | 经济与管理学院 | 严梦佳 | 职业技术教育(财经商贸) | 二等奖 |
44 | 经济与管理学院 | 张梦美 | 职业技术教育(财经商贸) | 二等奖 |
45 | 经济与管理学院 | 顾思婷 | 职业技术教育(财经商贸) | 二等奖 |
46 | 经济与管理学院 | 史蒂雯 | 职业技术教育(财经商贸) | 二等奖 |
47 | 经济与管理学院 | 陈梦颖 | 职业技术教育(财经商贸) | 二等奖 |
48 | 经济与管理学院 | 刘江涛 | 职业技术教育(旅游服务) | 二等奖 |
49 | 经济与管理学院 | 林冬妹 | 职业技术教育(旅游服务) | 二等奖 |
50 | 经济与管理学院 | 金晓园 | 职业技术教育(旅游服务) | 二等奖 |
51 | 经济与管理学院 | 王静如 | 职业技术教育(旅游服务) | 二等奖 |
52 | 杭州幼儿师范学院 | 黎琴 | 学前教育 | 二等奖 |
53 | 杭州幼儿师范学院 | 童世铭 | 学前教育 | 二等奖 |
54 | 杭州幼儿师范学院 | 董春霞 | 学前教育 | 二等奖 |
55 | 杭州幼儿师范学院 | 夏家怡 | 学前教育 | 二等奖 |
56 | 教师教育学院 | 金佳佳 | 科学与技术教育 | 二等奖 |
57 | 教师教育学院 | 沈若颖 | 科学与技术教育 | 二等奖 |
58 | 教师教育学院 | 陈盈盈 | 科学与技术教育 | 二等奖 |
59 | 教师教育学院 | 叶一姿 | 科学与技术教育 | 二等奖 |
60 | 教师教育学院 | 朱雪儿 | 科学与技术教育 | 二等奖 |
61 | 教师教育学院 | 孙镭 | 现代教育技术 | 二等奖 |
62 | 教师教育学院 | 王颖 | 现代教育技术 | 二等奖 |
63 | 教师教育学院 | 吴梦婷 | 现代教育技术 | 二等奖 |
64 | 教师教育学院 | 陈兵 | 现代教育技术 | 二等奖 |
65 | 教师教育学院 | 王宁 | 现代教育技术 | 二等奖 |
66 | 教师教育学院 | 邓文杰 | 学科教学(化学) | 二等奖 |
67 | 教师教育学院 | 潘梦莹 | 学科教学(化学) | 二等奖 |
68 | 教师教育学院 | 贾似藐 | 学科教学(化学) | 二等奖 |
69 | 教师教育学院 | 胡宝川 | 学科教学(化学) | 二等奖 |
70 | 教师教育学院 | 吴敏慧 | 学科教学(化学) | 二等奖 |
71 | 教师教育学院 | 胡钦迪 | 学科教学(历史) | 二等奖 |
72 | 教师教育学院 | 钟雨霏 | 学科教学(历史) | 二等奖 |
73 | 教师教育学院 | 张凯瑜 | 学科教学(历史) | 二等奖 |
74 | 教师教育学院 | 龙飞宇 | 学科教学(历史) | 二等奖 |
75 | 教师教育学院 | 杨燕波 | 学科教学(历史) | 二等奖 |
76 | 教师教育学院 | 栗鑫宇 | 学科教学(生物) | 二等奖 |
77 | 教师教育学院 | 许倩霞 | 学科教学(生物) | 二等奖 |
78 | 教师教育学院 | 傅争艳 | 学科教学(生物) | 二等奖 |
79 | 教师教育学院 | 胡桢靓 | 学科教学(生物) | 二等奖 |
80 | 教师教育学院 | 孙阳青 | 学科教学(生物) | 二等奖 |
81 | 教师教育学院 | 陈晖 | 学科教学(数学) | 二等奖 |
82 | 教师教育学院 | 金蓓霜 | 学科教学(数学) | 二等奖 |
83 | 教师教育学院 | 厉佳楠 | 学科教学(数学) | 二等奖 |
84 | 教师教育学院 | 骆梦青 | 学科教学(数学) | 二等奖 |
85 | 教师教育学院 | 崔璐 | 学科教学(数学) | 二等奖 |
86 | 教师教育学院 | 张健 | 学科教学(思政) | 二等奖 |
87 | 教师教育学院 | 袁维羽 | 学科教学(思政) | 二等奖 |
88 | 教师教育学院 | 邹桂芳 | 学科教学(思政) | 二等奖 |
89 | 教师教育学院 | 王禧瑶 | 学科教学(思政) | 二等奖 |
90 | 教师教育学院 | 王祎 | 学科教学(思政) | 二等奖 |
91 | 教师教育学院 | 宗倩格 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
92 | 教师教育学院 | 王燕凌 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
93 | 教师教育学院 | 蒋梦霞 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
94 | 教师教育学院 | 陈诗含 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
95 | 教师教育学院 | 李维涛 | 学科教学(物理) | 二等奖 |
96 | 外国语学院 | 张佩瑶 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
97 | 外国语学院 | 王晓莹 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
98 | 外国语学院 | 贺佳欣 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
99 | 外国语学院 | 赵雨清 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
100 | 外国语学院 | 厉佳宜 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
101 | 工学院 | 张晓津 | 职业技术教育(加工制造) | 二等奖 |
102 | 工学院 | 陈静仪 | 职业技术教育(加工制造) | 二等奖 |
103 | 工学院 | 万增莹 | 职业技术教育(加工制造) | 二等奖 |
104 | 工学院 | 高鑫隆 | 职业技术教育(加工制造) | 二等奖 |
105 | 工学院 | 陈俊元 | 职业技术教育(加工制造) | 二等奖 |
106 | 工学院 | 陈嘉威 | 职业技术教育(信息技术) | 二等奖 |
107 | 工学院 | 张卫泽 | 职业技术教育(信息技术) | 二等奖 |
108 | 工学院 | 童志瑛 | 职业技术教育(信息技术) | 二等奖 |
109 | 工学院 | 吴小璐 | 职业技术教育(信息技术) | 二等奖 |
110 | 工学院 | 刘益 | 职业技术教育(信息技术) | 二等奖 |
111 | 经济与管理学院 | 杨钱英 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
112 | 经济与管理学院 | 陈桂涛 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
113 | 经济与管理学院 | 许妍妍 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
114 | 经济与管理学院 | 李萌 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
115 | 经济与管理学院 | 林孝森 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
116 | 经济与管理学院 | 陈小影 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
117 | 经济与管理学院 | 吴雪婷 | 职业技术教育(财经商贸) | 三等奖 |
118 | 经济与管理学院 | 姜丽 | 职业技术教育(旅游服务) | 三等奖 |
119 | 经济与管理学院 | 刘程玮 | 职业技术教育(旅游服务) | 三等奖 |
120 | 经济与管理学院 | 李备 | 职业技术教育(旅游服务) | 三等奖 |
121 | 经济与管理学院 | 陈青 | 职业技术教育(旅游服务) | 三等奖 |
122 | 经济与管理学院 | 张越 | 职业技术教育(旅游服务) | 三等奖 |
123 | 教师教育学院 | 劳荆华 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
124 | 教师教育学院 | 蒋慧蓓 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
125 | 教师教育学院 | 谢灵秀 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
126 | 教师教育学院 | 郑周博 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
127 | 教师教育学院 | 杨小文 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
128 | 教师教育学院 | 汪恩理 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
129 | 教师教育学院 | 钱晨璇 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
130 | 教师教育学院 | 刘吉 | 科学与技术教育 | 三等奖 |
131 | 教师教育学院 | 崔子恒 | 现代教育技术 | 三等奖 |
132 | 教师教育学院 | 陈逸璇 | 现代教育技术 | 三等奖 |
133 | 教师教育学院 | 陈玉琴 | 现代教育技术 | 三等奖 |
134 | 教师教育学院 | 朱玲 | 现代教育技术 | 三等奖 |
135 | 教师教育学院 | 胡惠芝 | 现代教育技术 | 三等奖 |
136 | 教师教育学院 | 梁晨 | 现代教育技术 | 三等奖 |
137 | 教师教育学院 | 吴童 | 现代教育技术 | 三等奖 |
138 | 教师教育学院 | 罗晔 | 现代教育技术 | 三等奖 |
139 | 教师教育学院 | 池玲玲 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
140 | 教师教育学院 | 金青霞 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
141 | 教师教育学院 | 杨婷婷 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
142 | 教师教育学院 | 项佳 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
143 | 教师教育学院 | 梅倩 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
144 | 教师教育学院 | 刘雨欣 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
145 | 教师教育学院 | 胡博凯 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
146 | 教师教育学院 | 陈爽爽 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
147 | 教师教育学院 | 严茹 | 学科教学(化学) | 三等奖 |
148 | 教师教育学院 | 廖燕 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
149 | 教师教育学院 | 应润苗 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
150 | 教师教育学院 | 余波 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
151 | 教师教育学院 | 张科 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
152 | 教师教育学院 | 黄铃 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
153 | 教师教育学院 | 汪萍 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
154 | 教师教育学院 | 包立松 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
155 | 教师教育学院 | 王敏 | 学科教学(历史) | 三等奖 |
156 | 教师教育学院 | 李文文 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
157 | 教师教育学院 | 余嘉辉 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
158 | 教师教育学院 | 钱淑贞 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
159 | 教师教育学院 | 徐洋洋 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
160 | 教师教育学院 | 季冉 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
161 | 教师教育学院 | 张清清 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
162 | 教师教育学院 | 周丹阳 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
163 | 教师教育学院 | 黄侠慧 | 学科教学(生物) | 三等奖 |
164 | 教师教育学院 | 徐恩佳 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
165 | 教师教育学院 | 徐争 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
166 | 教师教育学院 | 李柏翰 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
167 | 教师教育学院 | 龚舒倩 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
168 | 教师教育学院 | 毕舒琰 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
169 | 教师教育学院 | 何洁 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
170 | 教师教育学院 | 倪淑楠 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
171 | 教师教育学院 | 谢露逸 | 学科教学(数学) | 三等奖 |
172 | 教师教育学院 | 徐婧 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
173 | 教师教育学院 | 叶毓婷 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
174 | 教师教育学院 | 邢莲 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
175 | 教师教育学院 | 秦娅 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
176 | 教师教育学院 | 吴丽霞 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
177 | 教师教育学院 | 王越 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
178 | 教师教育学院 | 王慧 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
179 | 教师教育学院 | 李晓婷 | 学科教学(思政) | 三等奖 |
180 | 教师教育学院 | 俞广贤 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
181 | 教师教育学院 | 周丽珍 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
182 | 教师教育学院 | 谷祎杰 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
183 | 教师教育学院 | 陈泓朵 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
184 | 教师教育学院 | 杨瑞哲 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
185 | 教师教育学院 | 苏博 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
186 | 教师教育学院 | 谢佳莹 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
187 | 教师教育学院 | 高桦 | 学科教学(物理) | 三等奖 |
188 | 外国语学院 | 郑荣荣 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
189 | 外国语学院 | 宋志杰 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
190 | 外国语学院 | 李晓晨 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
191 | 外国语学院 | 阮凤霞 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
192 | 外国语学院 | 陈柳杉 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
193 | 外国语学院 | 丁旦群 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
194 | 外国语学院 | 朱雨春 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
195 | 工学院 | 孙澄 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
196 | 工学院 | 李东东 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
197 | 工学院 | 侯建洋 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
198 | 工学院 | 张文义 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
199 | 工学院 | 张玥 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
200 | 工学院 | 顾嘉怡 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
201 | 工学院 | 郭晗 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
202 | 工学院 | 杨佳珊 | 职业技术教育(加工制造) | 三等奖 |
203 | 工学院 | 傅晴 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
204 | 工学院 | 严梦琪 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
205 | 工学院 | 毛新新 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
206 | 工学院 | 刘杰 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
207 | 工学院 | 蒋晶晶 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
208 | 工学院 | 钟培 | 职业技术教育(信息技术) | 三等奖 |
2021年7月10日